Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT LOGAN II 1.0 Hi-Flex | 10.2013 - | D4D 754 | седан | 1 л. | 80 л.с. | Бензин/этанол | |
RENAULT LOGAN II 1.2 | 11.2013 - | D4F 732 | седан | 1.2 л. | 75 л.с. | бензин | |
RENAULT LOGAN II 1.2 16V LPG | 11.2013 - | D4F 732 | седан | 1.2 л. | 72 л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | |
RENAULT LOGAN II 1.5 dCi | 12.2013 - | седан | 1.5 л. | 90 л.с. | Дизель | ||
RENAULT LOGAN II 1.5 dCi | 12.2013 - | K9K 838 | седан | 1.5 л. | 84 л.с. | Дизель | |
RENAULT LOGAN II 1.6 | 11.2013 - | K7M 812 | седан | 1.6 л. | 86 л.с. | бензин | |
RENAULT LOGAN II 1.6 | 11.2013 - | K4M 842 | седан | 1.6 л. | 106 л.с. | бензин | |
RENAULT LOGAN II 1.6 | 09.2014 - 09.2016 | седан | 1.6 л. | 101 л.с. | бензин | ||
RENAULT LOGAN II 1.6 | 04.2014 - | K7M 812 | седан | 1.6 л. | 82 л.с. | бензин | |
RENAULT LOGAN II 1.6 | 04.2014 - | K4M 842 | седан | 1.6 л. | 102 л.с. | бензин | |
RENAULT LOGAN II 1.6 Flex | 02.2015 - | седан | 1.6 л. | 101 л.с. | Бензин/этанол | ||
RENAULT LOGAN II 1.6 Flex | 11.2013 - 12.2015 | K7M 764 | седан | 1.6 л. | 106 л.с. | Бензин/этанол | |
RENAULT LOGAN II 1.6 Hi-Flex | 01.2017 - | седан | 1.6 л. | 118 л.с. | Бензин/этанол |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!