Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS RC (_C1_) 200t | 08.2015 - | 8AR-FTS | купе | 2 л. | 245 л.с. | бензин | |
LEXUS RC (_C1_) 300 | 09.2015 - | 2GR-FSE | купе | 3.5 л. | 258 л.с. | бензин | |
LEXUS RC (_C1_) 300h | 08.2014 - | 2AR-FSE | купе | 2.5 л. | 181 л.с. | Бензин / электричество | |
LEXUS RC (_C1_) 350 | 08.2014 - | 2GR-FSE | купе | 3.5 л. | 318 л.с. | бензин | |
LEXUS RC (_C1_) 350 (GSC10_) | 08.2014 - | 2GR-FSE | купе | 3.5 л. | 310 л.с. | бензин | |
LEXUS RC (_C1_) 350 AWD | 08.2014 - | 2GR-FSE | купе | 3.5 л. | 310 л.с. | бензин | |
LEXUS RC (_C1_) F | 08.2014 - | 2UR-GSE | купе | 5 л. | 473 л.с. | бензин | |
LEXUS RC (_C1_) F | 08.2014 - | 2UR-GSE | купе | 5 л. | 449 л.с. | бензин | |
LEXUS RC (_C1_) F | 08.2014 - | 2UR-GSE | купе | 5 л. | 468 л.с. | бензин | |
LEXUS RC (_C1_) F | 08.2014 - | 2UR-GSE | купе | 5 л. | 477 л.с. | бензин |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!