Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMC C25 Cab & Chassis 4.1 | 09.1976 - 12.1978 | LD4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 4.1 л. | 102 л.с. | бензин | |
GMC C25 Cab & Chassis 4.8 | 09.1974 - 12.1978 | L25 | c бортовой платформой/ходовая часть | 4.8 л. | 121 л.с. | бензин | |
GMC C25 Cab & Chassis 5.0 | 09.1976 - 12.1978 | LG3 | c бортовой платформой/ходовая часть | 5 л. | 147 л.с. | бензин | |
GMC C25 Cab & Chassis 5.7 | 09.1979 - 12.1980 | LS9 (5,7L) | c бортовой платформой/ходовая часть | 5.7 л. | 177 л.с. | бензин | |
GMC C25 Cab & Chassis 5.7 | 09.1975 - 12.1978 | LS9 (5,7L) | c бортовой платформой/ходовая часть | 5.7 л. | 167 л.с. | бензин | |
GMC C25 Cab & Chassis 6.6 | 09.1976 - 12.1978 | LF4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 6.6 л. | 177 л.с. | бензин | |
GMC C25 Cab & Chassis 7.4 | 09.1976 - 12.1977 | LF8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 7.4 л. | 249 л.с. | бензин | |
GMC C25 Cab & Chassis 7.4 | 09.1977 - 12.1978 | LF8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 7.4 л. | 208 л.с. | бензин |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!