Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMC P3500 Cab & Chassis 3.9 D | 09.1990 - 12.1991 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3.9 л. | 140 л.с. | Дизель | ||
GMC P3500 Cab & Chassis 4.3 | 09.1990 - 12.1994 | LB4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 4.3 л. | 158 л.с. | бензин | |
GMC P3500 Cab & Chassis 4.3 | 09.1995 - 12.1999 | L35 | c бортовой платформой/ходовая часть | 4.3 л. | 203 л.с. | бензин | |
GMC P3500 Cab & Chassis 5.7 | 09.1995 - 12.1999 | L31 | c бортовой платформой/ходовая часть | 5.7 л. | 258 л.с. | бензин | |
GMC P3500 Cab & Chassis 5.7 | 09.1994 - 12.1995 | LO5 | c бортовой платформой/ходовая часть | 5.7 л. | 203 л.с. | бензин | |
GMC P3500 Cab & Chassis 5.7 | 09.1986 - 12.1987 | LO5 | c бортовой платформой/ходовая часть | 5.7 л. | 214 л.с. | бензин | |
GMC P3500 Cab & Chassis 6.2 D | 09.1990 - 12.1993 | LH6 (6,2L V8 Diesel) | c бортовой платформой/ходовая часть | 6.2 л. | 150 л.с. | Дизель | |
GMC P3500 Cab & Chassis 6.5 D | 09.1993 - 12.1999 | L49 | c бортовой платформой/ходовая часть | 6.5 л. | 158 л.с. | Дизель | |
GMC P3500 Cab & Chassis 7.4 | 09.1990 - 12.1995 | L19 | c бортовой платформой/ходовая часть | 7.4 л. | 234 л.с. | бензин | |
GMC P3500 Cab & Chassis 7.4 | 09.1995 - 12.1999 | L29 | c бортовой платформой/ходовая часть | 7.4 л. | 294 л.с. | бензин |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!