Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMC G2500 Standard Cargo Van 4.1 | 09.1982 - 12.1984 | LE3 | Фургон | 4.1 л. | 132 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 4.3 | 09.1984 - 12.1986 | LB1 | Фургон | 4.3 л. | 147 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 4.3 | 09.1986 - 12.1987 | LB4 | Фургон | 4.3 л. | 162 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 5.0 | 09.1993 - 12.1995 | LO3 | Фургон | 5 л. | 177 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 5.0 | 09.1986 - 12.1993 | LO3 | Фургон | 5 л. | 173 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 5.0 | 09.1982 - 12.1986 | LF3 | Фургон | 5 л. | 162 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 5.0 | 09.1986 - 12.1993 | LF3 | Фургон | 5 л. | 167 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 5.7 | 09.1982 - 12.1985 | LS9 (5,7L) | Фургон | 5.7 л. | 167 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 5.7 | 09.1985 - 12.1987 | LS9 (5,7L) | Фургон | 5.7 л. | 197 л.с. | бензин | |
GMC G2500 Standard Cargo Van 6.2 D | 09.1982 - 12.1987 | LH6 (6,2L V8 Diesel) | Фургон | 6.2 л. | 132 л.с. | Дизель |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!