Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR XK купе (QQ6_) 3.6 | 07.2007 - 07.2014 | RG (AJ-V8) | купе | 3.6 л. | 258 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 | 09.2007 - 12.2009 | AJ8FT | купе | 4.2 л. | 296 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XK | 02.2008 - 07.2014 | AJ8FT | купе | 4.2 л. | 305 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XK8 | 03.2006 - 07.2014 | AJ8FT | купе | 4.2 л. | 298 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | AJ8FT | купе | 4.2 л. | 396 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | SV8TS | купе | 4.2 л. | 416 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XKR | 08.2006 - 07.2014 | SV8TS | купе | 4.2 л. | 426 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 5.0 V8 | 09.2009 - 12.2012 | купе | 5 л. | 296 л.с. | бензин | ||
JAGUAR XK купе (QQ6_) 5.0 V8 | 01.2009 - 07.2014 | 508PN | купе | 5 л. | 385 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 5.0 V8 | 09.2013 - 07.2014 | 508PN | купе | 5 л. | 390 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 5.0 XKR | 09.2012 - 07.2014 | 508PS | купе | 5 л. | 517 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 5.0 XKR | 09.2010 - 07.2014 | 508PS | купе | 5 л. | 530 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 5.0 XKR | 01.2009 - 07.2014 | 508PS | купе | 5 л. | 510 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 5.0 XKR-S | 01.2011 - 07.2014 | 508PS | купе | 5 л. | 550 л.с. | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 5.0 XKR-S | 09.2011 - 12.2012 | 508PS | купе | 5 л. | 558 л.с. | бензин |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!