Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 | 09.2010 - 06.2014 | Кабриолет | 1.8 л. | 170 л.с. | бензин | ||
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 06.2008 - 06.2014 | CDAA | Кабриолет | 1.8 л. | 160 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 06.2008 - 06.2014 | CBBB | Кабриолет | 2 л. | 170 л.с. | Дизель | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 05.2010 - 06.2014 | CESA | Кабриолет | 2 л. | 211 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03.2007 - 06.2010 | BWA | Кабриолет | 2 л. | 200 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 05.2010 - 06.2014 | CESA | Кабриолет | 2 л. | 211 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | CCZA | Кабриолет | 2 л. | 200 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | CDMA | Кабриолет | 2 л. | 265 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | CDLB | Кабриолет | 2 л. | 272 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | CEPA | Кабриолет | 2.5 л. | 340 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 03.2012 - 06.2014 | CEPB | Кабриолет | 2.5 л. | 360 л.с. | бензин | |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 03.2007 - 06.2010 | BUB | Кабриолет | 3.2 л. | 250 л.с. | бензин |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!