Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.0 | 06.2001 - 12.2015 | 4 G 63 | внедорожник | 2 л. | 114 л.с. | бензин | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.0 | 01.2003 - 12.2010 | 4G63S4M | внедорожник | 2 л. | 114 л.с. | бензин | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.0 Привод на все колеса | 01.2003 - | 4G63S4M | внедорожник | 2 л. | 114 л.с. | бензин | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.4 | 06.2001 - 12.2009 | 4 G 64 | внедорожник | 2.4 л. | 125 л.с. | бензин | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.4 | 10.2005 - 12.2009 | 4 G 64 | внедорожник | 2.4 л. | 125 л.с. | бензин | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.5 D | 07.2007 - 12.2010 | R 425 DOHC | внедорожник | 2.5 л. | 143 л.с. | Дизель | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.5 D Привод на все колеса | 07.2007 - 12.2010 | R 425 DOHC | внедорожник | 2.5 л. | 143 л.с. | Дизель | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.8 TD | 08.2003 - | JX493Q1 | внедорожник | 2.8 л. | 78 л.с. | Дизель | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.8 TD | 06.2001 - 12.2008 | JX493ZQ4A | внедорожник | 2.8 л. | 84 л.с. | Дизель | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.8 TD | 01.2003 - 12.2009 | JX493ZQ | внедорожник | 2.8 л. | 91 л.с. | Дизель | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.8 TD Привод на все колеса | 06.2001 - 12.2009 | JX493ZQ4A | внедорожник | 2.8 л. | 84 л.с. | Дизель | |
LANDWIND (JMC) X6 вездеход закрытый 2.8 TD Привод на все колеса | 01.2003 - 12.2009 | JX493ZQ | внедорожник | 2.8 л. | 91 л.с. | Дизель |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!